Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 10 | 55.56 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 8 | 44.44 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 12/10/2024 às 16:13:07 |