DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 104.000,00 26.405,32 77.594,68
BOLSISTA 41.360,00 15,24 41.344,76
CARGO ELETIVO 30.000,00 7.775,84 22.224,16
COMISSIONADO 1.027.721,73 126.355,45 901.366,28
CONS TUTELAR 11.000,00 884,10 10.115,90
EFETIVOS/COMISS 871.524,68 217.906,59 653.618,09
ESTATUTARIO 4.970.357,14 1.409.740,41 3.560.616,73
PENSIONISTA 17.799,92 364,70 17.435,22
TEMPORARIO 1.634.495,98 141.288,32 1.493.207,66
www.quixeramobim.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 12:22:17