Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 2.542,93 | 1.093,64 | 1.449,29 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 2.542,93 | 1.265,54 | 1.277,39 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.848,09 | 2.542,93 | 1.307,29 | 1.540,80 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.227,33 | 2.634,98 | 1.567,23 | 1.660,10 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.634,98 | 2.634,98 | 1.237,16 | 1.397,82 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.513,31 | 2.634,98 | 1.272,32 | 2.240,99 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.634,98 | 2.634,98 | 1.220,11 | 1.414,87 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,18 | 2.634,98 | 1.758,46 | 1.192,72 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.872,13 | 2.634,98 | 1.806,86 | 1.065,27 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.793,08 | 2.634,98 | 1.722,30 | 1.070,78 | ||||
NOVEMBRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.396,54 | 1.396,54 | ||||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.872,13 | 2.634,98 | 1.801,65 | 1.070,48 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.788,82 | 2.165,87 | 622,95 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.634,98 | 2.634,98 | 1.747,88 | 887,10 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 17:40:29 |