Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.289,29 | 2.542,93 | 2.292,18 | 2.997,11 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.678,76 | 2.542,93 | 1.780,61 | 1.898,15 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.289,29 | 2.542,93 | 2.281,14 | 3.008,15 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.996,87 | 2.634,98 | 2.541,75 | 3.455,12 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
NOVEMBRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.740,38 | 2.740,38 | ||||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.480,76 | 2.634,98 | 2.347,44 | 3.133,32 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 5.291,51 | 3.842,33 | 1.449,18 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.602,43 | 2.634,98 | 2.052,07 | 2.550,36 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 06:36:29 |