Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.745,60 | 1.320,00 | 728,43 | 2.017,17 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.036,32 | 1.412,00 | 766,09 | 2.270,23 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.936,96 | 1.412,00 | 743,81 | 2.193,15 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,08 | 1.412,00 | 746,85 | 2.204,23 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,08 | 1.412,00 | 746,85 | 2.204,23 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.056,47 | 1.412,00 | 766,48 | 3.289,99 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,08 | 1.412,00 | 737,32 | 1.507,76 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,08 | 1.412,00 | 746,85 | 2.204,23 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,08 | 1.412,00 | 746,85 | 2.204,23 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,08 | 1.412,00 | 239,12 | 2.711,96 | ||||
NOVEMBRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.475,54 | 1.475,54 | ||||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.951,08 | 1.412,00 | 239,12 | 2.711,96 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.896,32 | 1.698,07 | 1.198,25 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.934,77 | 1.412,00 | 239,12 | 3.695,65 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 16:46:06 |