Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.877,50 | 2.000,00 | 1.043,70 | 1.833,80 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.388,34 | 2.000,00 | 1.211,75 | 5.176,59 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.205,00 | 2.000,00 | 1.069,54 | 2.135,46 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.266,04 | 337,88 | 2.928,16 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.863,33 | 2.000,00 | 1.043,91 | 1.819,42 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 17:04:38 |