Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 910,97 | 910,97 | 68,32 | 842,65 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 16:42:25 |