Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 753,07 | 753,07 | 56,48 | 696,59 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 156,60 | 1.255,40 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 910,97 | 910,97 | 119,02 | 791,95 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 24/02/2025 às 23:20:27 |