CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.017,17 1.017,17 76,28 940,89
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.542,93 2.542,93 207,68 2.335,25
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.869,25 2.634,98 233,87 2.635,38
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.661,33 2.634,98 215,96 2.445,37
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.845,78 2.634,98 217,59 2.628,19
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.634,98 2.634,98 215,96 2.419,02
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.634,98 2.634,98 215,96 2.419,02
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.661,33 2.634,98 215,96 2.445,37
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 6.403,00 5.006,46 1.361,97 5.041,03
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.229,97 3.229,97 316,86 2.913,11
www.quixeramobim.ce.gov.br
Emitido dia 25/02/2025 às 17:43:39