Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.017,17 | 1.017,17 | 76,28 | 940,89 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 2.542,93 | 207,68 | 2.335,25 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.763,85 | 2.634,98 | 230,48 | 2.533,37 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.634,98 | 2.634,98 | 215,96 | 2.419,02 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.634,98 | 2.634,98 | 215,96 | 2.419,02 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.766,73 | 2.766,73 | 230,82 | 2.535,91 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.766,73 | 2.766,73 | 230,82 | 2.535,91 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.766,73 | 2.766,73 | 230,82 | 2.535,91 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.766,73 | 2.766,73 | 264,62 | 2.502,11 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,99 | 1.784,99 | 173,26 | 1.611,73 | ||||
www.quixeramobim.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 15:22:24 |