CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.652,80 1.320,00 840,60 1.812,20
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.822,88 1.412,00 911,21 2.911,67
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.813,84 1.412,00 614,54 2.199,30
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.046,16 1.588,00 731,79 2.314,37
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.046,16 1.588,00 721,80 2.324,36
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.062,04 1.588,00 1.045,58 2.016,46
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.062,04 1.588,00 909,82 2.152,22
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.062,04 1.588,00 951,35 2.110,69
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.062,04 1.588,00 911,20 2.150,84
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.062,04 1.588,00 877,42 2.184,62
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.062,04 1.588,00 937,24 2.124,80
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 3.041,95 316,22 2.725,73
www.quixeramobim.ce.gov.br
Emitido dia 03/01/2025 às 04:45:17