0012270223-04 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/10/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 186.930,00 | 15/10/2024 | |
0012270223-04 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/10/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 186.930,00 | 15/10/2024 | |
2400060601-01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2024 | H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 29.505.214/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM-CE. | 30.000,00 | 21/08/2024 | 31/12/2024 |
2400071002-01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2024 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 15.208.087/0001-64 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BOLO,GULOSEIMAS,CAFÉ E AÇÚCAR),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 20.046,00 | 12/08/2024 | 31/12/2024 |
2400071002-01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2024 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 15.208.087/0001-64 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BOLO,GULOSEIMAS,CAFÉ E AÇÚCAR),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 20.046,00 | 12/08/2024 | 31/12/2024 |
0108080123DL01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/08/2024 | SAMUEL SOARES CUNHA | ***.277.513-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM HÉLIO CAMPOS, Nº 141, MONTEIRO DE MORAIS, QUIXERAMOBIM-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - IDACE, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | | 10/08/2024 | 09/08/2025 |
0108050122DL01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 25/07/2024 | ELAYNE FRANCO DA SILVA | ***.838.893-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR SALVIANO PINTO, Nº 245, BAIRRO CENTRO, QUIXERAMOBIM-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DE QUIXERAMOBIM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | 09/08/2024 | 08/08/2025 |
0107260123DL01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 23/07/2024 | MARIA NAZARE CHAVES ALMEIDA | ***.374.553-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. MONTEIRO FILHO, Nº 151, CENTRO, QUIXERAMOBIM-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
0008020123-19 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2024 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE | 29.085,45 | 03/07/2024 | 31/12/2024 |
0012270223-04 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 700.009,00 | 26/06/2024 | 31/12/2024 |
0012270223-04 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/06/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE. | 47.741,99 | 26/06/2024 | 31/12/2024 |
0012270223-04 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 700.009,24 | 26/06/2024 | 31/12/2024 |
2401052401DLE01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | JOÃO V S LIMA | 43.503.560/0001-71 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM-CE | 41.000,00 | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
0008020123-17 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2024 | CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO | 05.996.732/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE | 8.904,00 | 31/05/2024 | 31/12/2024 |
0012190123-04 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | G VASCONCELOS NETO | 08.989.001/0001-12 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 9.690,00 | 09/05/2024 | 31/12/2024 |
0008070123-26 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2024 | POSTO DOTH LTDA | 00.899.037/0001-01 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNÍCIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE | 34.626,00 | 02/05/2024 | 31/12/2024 |
0012210123-05 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2024 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 15.208.087/0001-64 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, MARMITEX (QUENTINHA) E SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 58.263,75 | 22/04/2024 | 31/12/2024 |
00.001/2020-12 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 11/04/2024 | CONECTA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 11.862.585/0001-75 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA E/OU VIA RÁDIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM | 2.856,96 | 30/03/2024 | 29/03/2025 |
0104060123DL01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/04/2024 | HELDER DE HOLANDA CASTRO | ***.124.183-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DOUTOR MONTEIRO FILHO, N° 106 - BAIRRO: CENTRO - QUIXERAMOBIM - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 47.990,28 | 07/04/2024 | 06/04/2025 |
00022021CP01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 21/03/2024 | D. E. DE A. MOREIRA | 14.244.473/0001-49 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. | 125.000,00 | 02/04/2024 | 01/04/2025 |
000022021CP01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 21/03/2024 | D. E. DE A. MOREIRA | 14.244.473/0001-49 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. | 125.000,00 | 02/04/2024 | 01/04/2025 |
010022021DL01 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/03/2024 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | ***.094.013-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ MAURO RIBEIRO, Nº 82, CENTRO, DESTINADO À MORADIA DO INSTRUTOR DO TG 10.020, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 1702900, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 12.996,60 | 11/03/2024 | 10/03/2025 |
0011280123-05 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GPL LTDA | 38.138.754/0001-85 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADAS EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, GARRAFÕES EM PLÁSTICO TRANSPARENTE VAZIO PARA ACONDICIONAMENTO EXCLUSIVO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP E VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP COM CAPACIDADE DE 13 KG (BOTIJÃO VAZIO),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 10.860,96 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
005090123-03 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49.140.067/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 8.558,00 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
0012270223-02 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/03/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 50.157,03 | 05/03/2024 | 15/08/2024 |
0003020123-28 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | RAFAEL SOARES MELO -ME | 14.994.178/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 46.118,58 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
0003160123-13 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2024 | MARIA SIMÃO DA SILVA CONSTRUÇÃO LTDA | 07.203.907/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM COPOS DE 200 ML E EM GARRAFAS DE 500 ML, GARRAFÕES EM PLÁSTICO TRANSPARENTE VAZIO PARA ACONDICIONAMENTO EXCLUSIVO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP E VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP COM CAPACIDADE DE 13 KG (BOTIJÃO VAZIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 7.283,20 | 06/02/2024 | 31/12/2024 |
0003020123-21 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2024 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 06.290.637/0001-46 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 11.506,07 | 06/02/2024 | 31/12/2024 |
0003020123-34 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2024 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI | 04.788.639/0001-34 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 3.066,18 | 06/02/2024 | 31/12/2024 |
0002160123-13 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2024 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 06.290.637/0001-46 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 29.862,74 | 06/02/2024 | 31/12/2024 |
0012270223-02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | COOPERFORTTE -COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO CON | 47.825.729/0001-60 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 846.750,00 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
0012210123-01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 15.208.087/0001-64 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, MARMITEX (QUENTINHA) E SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 58.263,75 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
000012021CP02 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 30/01/2024 | G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S | 07.171.194/0001-37 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE NA ÁREA GOVERNAMENTAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 81.600,00 | 01/02/2024 | 31/01/2025 |
0112270123DL01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2024 | RENATA SOBREIRA FECHINE FEITOSA | 35.811.828/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VISANDO A ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL E INTERIOR, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 17.400,00 | 25/01/2024 | 25/01/2025 |
0011010122CHP04 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 19/01/2024 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM | 05.534.078/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIOS CONFORME TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE. | 20.000,00 | 21/01/2024 | 20/01/2025 |
0103230123-06 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 06.290.637/0001-46 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, GULOSEIMAS, CAFÉ E AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 3.804,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
0103230123-05 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | W.W.W. SUPERMERCADOS LTDA | 09.303.556/0001-21 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, GULOSEIMAS, CAFÉ E AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 1.476,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
0105240123-08 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | CONSTANCIO CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 37.089.327/0001-91 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, E FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. | 105.597,50 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
0105240123-06 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELLI | 00.430.571/0001-66 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, E FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. | 82.350,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0105240123-07 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | 02.002.373/0001-27 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, E FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. | 50.127,45 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0012270123AD01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | SERVNEW SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA | 26.028.607/0001-73 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE | 156.000,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0008070123-19 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | POSTO DOTH LTDA | 00.899.037/0001-01 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNÍCIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE | 68.913,60 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
0111080123-TP | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA | 07.827.817/0001-87 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E ACOMPANHAMENTO SITUACIONAL, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM | 194.000,00 | 11/12/2023 | 11/12/2024 |
0008070123-02 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/10/2023 | POSTO DOTH LTDA | 00.899.037/0001-01 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNÍCIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE | 66,44 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
0103230123-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 06.290.637/0001-46 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, GULOSEIMAS, CAFÉ E AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 940,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
0002160123-09 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2023 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 06.290.637/0001-46 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 2.245,12 | 04/10/2023 | 31/12/2023 |
0103230123-03 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2023 | W.W.W. SUPERMERCADOS LTDA | 09.303.556/0001-21 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, GULOSEIMAS, CAFÉ E AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM. | 990,00 | 02/10/2023 | 31/12/2023 |
0011210122-25 | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | F. DENÍLSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 3.525,00 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
